شیائومی Poco M6 Pro یکی از گوشیهای هوشمند میانرده محبوب بازار است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد با نمایش 395 پیکسل در هر اینچ مجهز شده است. نرخ بروزرسانی 120 هرتز این صفحهنمایش، عملکرد روان و بدون لگ را در اجرای بازی و فعالیتهای روزمره به ارمغان آورده و از طرفی حداکثر روشنایی 1300 نیت (nits) آن سبب شده تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر خوبی را شاهد باشید. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسل در کنار سنسور 8 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو در قسمت پشتی گوشی در نظر گرفته شده است. سنسور دوربین اصلی این گوشی در نور روز و نور شب عملکرد کاملا قابل قبولی دارد و توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده بهخوبی برآورده میکند. دوربین سلفی 16 مگاپیکسل هم در نور روز عملکرد کاملا قابل قبولی دارد. در بخش مشخصات سختافزاری این گوشی به پردازنده هلیو G99 Ultra شرکت مدیاتک مجهز شده است. با حضور این پردازنده باید بگوییم که شیائومی Poco M6 Pro در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد قابل قبولی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت این گوشی هم به ازای هر بار شارژ صد درصدی، در حالت استفاده معمولی، زمان آماده بهکار نردیک به دو روز را ارائه میکند. پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 67 وات هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در مجموع باید بگوییم که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، شیائومی Poco M6 Pro از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده و میتواند در این بازه قیمتی گزینه بسیار مناسبی برای خرید باشد.
ابعاد | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر میلی متر |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
وزن | ۱۷۹ گرم گرم |
جلو شیشه (گوریلا گلس 5) | فریم پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت و 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 و 8 |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دارد/ microSDXC (جایگاه مشترک با سیم کارت دوم) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
نوع فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 2400x1080 پیکسل |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 | |||||||||||||||||
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 38 | 40 | 41 | 66 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | |||||||||||||||||
بلوتوث | دارد | |||||||||||||||||
رادیو | دارد | |||||||||||||||||
فنآوری مکانیابی | دارد | |||||||||||||||||
درگاه ارتباطی | دارد |
64 مگاپیکسل | f/1.8 | 25mm (wide) | 1/2.0" | 0.7µm | PDAF | OIS 8 مگاپیکسل | f/2.2 | (ultrawide) 2 مگاپیکسل | f/2.4 | (macro) |
فلش | دارد | |||||||||
فیلمبرداری | دارد | |||||||||
16 مگاپیکسل | f/2.5 | (wide) |
بلندگو | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | دارد |
موسیقی | دارد |
ویدیو | دارد |
ضبط صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت/ لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
USB تایپ سی 2.0 | OTG |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.