ابعاد ۱۶.۲×۵۷.۷×۱۳۸.۹ میلیمتر وزن ۱۲۹.۱ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) تعداد سیم کارت دو عدد ویژگیهای کلیدی مجهز به هدفون بلوتوثی (قرار گرفته در قسمت پشت گوشی) زمان معرفی ۱۲ جولای ۲۰۲۲ مدل ۵۷۱۰ XpressAudio دسته بندی اقتصادی تراشه Unisoc T۱۰۷ Chipset پردازنده مرکزی Cortex-A۷ فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۰ گیگاهرتز حافظه داخلی ۱۲۸ مگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD حداکثر ظرفیت کارت حافظه ۳۲ گیگابایت فناوری صفحه نمایش TFT بازه اندازه صفحه نمایش ۲.۴ تا ۲.۸ اینچ اندازه ۲.۴ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۲۴۰×۳۲۰ تراکم پیکسلی ۱۶۷ پیکسل بر اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۲۲.۳ نسبت تصویر ۴:۳ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G شبکه 2G GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت شبکه 3G HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ شبکه 4G ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰ شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی رادیو بلوتوث رادیو Wireless FM radio بلوتوث A۲DP, LE نسخه بلوتوث ۵.۰ درگاههای ارتباطی microUSB v۲.۰ دوربینهای پشت گوشی ۱ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۰.۳ مگاپیکسل فلش LED قابلیتهای دوربین یک حسگر دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل دوربین سلفی ندارد مشخصات باتری باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت باتری قابل تعویض اقلام همراه دفترچه راهنما شارژر سایر توضیحات اقلام همراه هدفون بلوتوثی
ابعاد | ۱۶.۲×۵۷.۷×۱۳۸.۹ میلیمتر میلی متر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | 100 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به هدفون بلوتوثی (قرار گرفته در قسمت پشت گوشی) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ مگابایت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
تراشه | Unisoc T۱۰۷ Chipset |
پردازندهی مرکزی | Cortex-A۷ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۰ گیگاهرتز گیگاهرتز |
نوع فناوری | TFT |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۲.۴ تا ۲.۸ اینچ |
اندازه | ۲.۴ اینچ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰×۳۲۰ |
تراکم پیکسلی | ۱۶۷ پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۲۲.۳ |
نسبت تصویر | ۴:۳ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
باتری قابل تعویض | دارد | |||||
مشخصات باتری | باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت | |||||
ابعاد ۱۶.۲×۵۷.۷×۱۳۸.۹ میلیمتر وزن ۱۲۹.۱ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) تعداد سیم کارت دو عدد ویژگیهای کلیدی مجهز به هدفون بلوتوثی (قرار گرفته در قسمت پشت گوشی) زمان معرفی ۱۲ جولای ۲۰۲۲ مدل ۵۷۱۰ XpressAudio دسته بندی اقتصادی تراشه Unisoc T۱۰۷ Chipset پردازنده مرکزی Cortex-A۷ فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۰ گیگاهرتز حافظه داخلی ۱۲۸ مگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD حداکثر ظرفیت کارت حافظه ۳۲ گیگابایت فناوری صفحه نمایش TFT بازه اندازه صفحه نمایش ۲.۴ تا ۲.۸ اینچ اندازه ۲.۴ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۲۴۰×۳۲۰ تراکم پیکسلی ۱۶۷ پیکسل بر اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۲۲.۳ نسبت تصویر ۴:۳ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G شبکه 2G GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت شبکه 3G HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ شبکه 4G ۱ | ۳ | ۵ | ۷ | ۸ | ۲۰ شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی رادیو بلوتوث رادیو Wireless FM radio بلوتوث A۲DP | LE نسخه بلوتوث ۵.۰ درگاههای ارتباطی microUSB v۲.۰ دوربینهای پشت گوشی ۱ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۰.۳ مگاپیکسل فلش LED قابلیتهای دوربین یک حسگر دوربین با رزولوشن ۰.۳ مگاپیکسل دوربین سلفی ندارد مشخصات باتری باتری قابل تعویض لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۴۵۰ میلیآمپرساعت باتری قابل تعویض اقلام همراه دفترچه راهنما شارژر سایر توضیحات اقلام همراه هدفون بلوتوثی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر سایر توضیحات اقلام همراه هدفون بلوتوثی |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.