ابعاد ۹.۹۵×۷۷.۲×۱۶۶.۹ میلیمتر وزن ۲۲۰ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ساختار بدنه قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک تعداد سیم کارت دو عدد مدل N۱۱ امکانات موبایل شیار مجزا برای کارت حافظه دسته بندی اقتصادی تراشه Mediatek Helio P۶۰ Chipset فرکانس پردازنده مرکزی ۲.۰ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Arm Mali-G۷۲ GPU حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت مقدار 8RAM گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD فناوری صفحه نمایش IPS بازه اندازه صفحه نمایش ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ اندازه ۶.۵۵ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۷۲۰×۱۶۰۰ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی Wi-Fi بلوتوث درگاههای ارتباطی USB Type-C دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۴۸ مگاپیکسل فلش LED قابلیتهای دوربین دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل | حسگر اول از نوع ۶ تکه با دیافراگم بزرگ و پشتیبانی از تکنولوژی سوپرپیکسل و ایزوپلاس با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل + حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل + حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل + حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل. فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۱۰۸۰p) دوربین سلفی یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری صدا سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۱ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Lighting) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) مشخصات باتری باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت اقلام همراه دفترچه راهنما شارژر کابل USB-C
ابعاد | ۹.۹۵×۷۷.۲×۱۶۶.۹ میلیمتر میلی متر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | 220 گرم |
ساختار بدنه | ساختار بدنه قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | شیار مجزا برای کارت حافظه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | Mediatek Helio P۶۰ Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Arm Mali-G۷۲ GPU |
نوع فناوری | IPS |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۵۵ اینچ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
دوربین | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیتهای دوربین دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل | حسگر اول از نوع ۶ تکه با دیافراگم بزرگ و پشتیبانی از تکنولوژی سوپرپیکسل و ایزوپلاس با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل + حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل + حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل + حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل. |
فیلمبرداری | فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۱۰۸۰p) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
مشخصات باتری | 4500 میلی امپر ساعت |
سایر قابلیتها | ابعاد ۹.۹۵×۷۷.۲×۱۶۶.۹ میلیمتر وزن ۲۲۰ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ساختار بدنه قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک تعداد سیم کارت دو عدد مدل N۱۱ امکانات موبایل شیار مجزا برای کارت حافظه دسته بندی اقتصادی تراشه Mediatek Helio P۶۰ Chipset فرکانس پردازنده مرکزی ۲.۰ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Arm Mali-G۷۲ GPU حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت مقدار 8RAM گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD فناوری صفحه نمایش IPS بازه اندازه صفحه نمایش ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ اندازه ۶.۵۵ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۷۲۰×۱۶۰۰ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی Wi-Fi بلوتوث درگاههای ارتباطی USB Type-C دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۴۸ مگاپیکسل فلش LED قابلیتهای دوربین دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل | حسگر اول از نوع ۶ تکه با دیافراگم بزرگ و پشتیبانی از تکنولوژی سوپرپیکسل و ایزوپلاس با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل + حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل + حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل + حسگر چهارم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل. فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ (۱۰۸۰p) دوربین سلفی یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری صدا سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۱ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Lighting) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) مشخصات باتری باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت اقلام همراه دفترچه راهنما شارژر کابل USB-C |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB-C |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.