ابعاد ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر وزن ۲۳۴ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ساختار بدنه قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) تعداد سیم کارت دو عدد ویژگیهای کلیدی صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند زمان معرفی ۱ فوریه ۲۰۲۳ مدل Galaxy S۲۳ Ultra دسته بندی پرچمدار محدوده وزنی ۲۰۱ تا ۲۵۰ گرم (معمولی) تراشه Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset پردازنده مرکزی ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ فرکانس پردازنده مرکزی ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۷۴۰ GPU حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت مقدار 12RAM گیگابایت توضیحات کارت حافظه جانبی عدم پشتیبانی فناوری صفحه نمایش Dynamic AMOLED ۲X بازه اندازه صفحه نمایش ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ اندازه ۶.۸ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۱۴۴۰×۳۰۸۸ تراکم پیکسلی ۵۰۱ پیکسل بر اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) ۱۰۰ تا ۱۲۰ هرتز سایر قابلیتها رابط کاربری One UI ۵.۱ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G ۵G شبکه 2G GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت شبکه 3G HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO شبکه 5G SA/NSA/Sub۶ شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی NFC Wi-Fi بلوتوث موقعیت نما ( GPS ) BDS GALILEO GLONASS GPS نوع Wi-Fi (ورژن) Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct بلوتوث ۵.۳, A۲DP, LE نسخه بلوتوث ۵.۳ درگاههای ارتباطی USB Type-C ۳.۲ دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل فناوری فوکوس PDAF قابلیتهای دوربین دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار فیلمبرداری رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ دوربین سلفی دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) بلندگو استریو خروجی صدا USB Type-C توضیحات تکمیلی صدا ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۳ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت محدوده ظرفیت باتری ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ میلیآمپرساعت مشخصات باتری باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات اقلام همراه دفترچه راهنما فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C
ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر میلی متر |
وزن | ۲۳۴ گرم گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
ویژگیهای خاص | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت گیگابایت |
مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
نوع فناوری | Dynamic AMOLED ۲X |
بازهی سایز صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۸ اینچ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ |
تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶ |
دوربین | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات | |||
ابعاد ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ میلیمتر وزن ۲۳۴ گرم توضیحات سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ساختار بدنه قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) تعداد سیم کارت دو عدد ویژگیهای کلیدی صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند زمان معرفی ۱ فوریه ۲۰۲۳ مدل Galaxy S۲۳ Ultra دسته بندی پرچمدار محدوده وزنی ۲۰۱ تا ۲۵۰ گرم (معمولی) تراشه Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset پردازنده مرکزی ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ فرکانس پردازنده مرکزی ۲.۰ - ۲.۸ - ۳.۳۶ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۷۴۰ GPU حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت مقدار 12RAM گیگابایت توضیحات کارت حافظه جانبی عدم پشتیبانی فناوری صفحه نمایش Dynamic AMOLED ۲X بازه اندازه صفحه نمایش ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ اندازه ۶.۸ اینچ رزولوشن صفحه نمایش ۱۴۴۰×۳۰۸۸ تراکم پیکسلی ۵۰۱ پیکسل بر اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۵ نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) ۱۰۰ تا ۱۲۰ هرتز سایر قابلیتها رابط کاربری One UI ۵.۱ شبکههای ارتباطی ۲G ۳G ۴G ۵G شبکه 2G GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت شبکه 3G HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO شبکه 5G SA/NSA/Sub۶ شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی NFC Wi-Fi بلوتوث موقعیت نما ( GPS ) BDS GALILEO GLONASS GPS نوع Wi-Fi (ورژن) Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e | tri-band | Wi-Fi Direct بلوتوث ۵.۳ | A۲DP | LE نسخه بلوتوث ۵.۳ درگاههای ارتباطی USB Type-C ۳.۲ دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین رزولوشن دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل فناوری فوکوس PDAF قابلیتهای دوربین دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار فیلمبرداری رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ دوربین سلفی دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) بلندگو استریو خروجی صدا USB Type-C توضیحات تکمیلی صدا ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۳ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت محدوده ظرفیت باتری ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ میلیآمپرساعت مشخصات باتری باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات اقلام همراه دفترچه راهنما فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C |
اقلام همراه | دفترچه راهنما فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C | |||
تاریخ معرفی | معرفی ۱ فوریه ۲۰۲۳ | |||
محدوده ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ میلیآمپرساعت |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.