نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی پرچمدار مدل Galaxy S۲۴ Ultra ابعاد ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر وزن ۲۳۳ گرم تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) فناوری صفحه نمایش Dynamic LTPO AMOLED ۲X نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز اندازه ۶.۸ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۱۲ رزولوشن صفحه نمایش ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۵۰۵ پیکسل بر اینچ تراشه Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset پردازنده ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ فرکانس پردازنده مرکزی ۳.۳۹ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۷۵۰ GPU حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت مقدار RAM دوازده گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه فاقد پشتیبانی از کارت حافظه شبکههای مخابراتی ۲G ۳G ۴G ۵G نسخه بلوتوث ۵.۳ تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) GPS GLONASS GALILEO BDS مشخصات Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot درگاههای ارتباطی USB Type-C شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی QZSS Wi-Fi بلوتوث تعداد دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین نوع لنز دوربین اصلی عریض رزولوشن دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار نوع لنز دوربین دوم تله فوتو رزولوشن دوربین دوم ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین دوم دریچهی دیافراگم f/۳.۴ - فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) نوع لنز دوربین سوم تله فوتو رزولوشن دوربین سوم ۱۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین سوم دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) نوع لنز دوربین چهارم فوق عریض رزولوشن دوربین چهارم ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین چهارم دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ رزولوشن دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) اسپیکر استریو خروجی صدا USB Type-C سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۴ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی توان شارژ ۴۵ وات قابلیتهای شارژ شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس مشخصات باتری پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات اقلام همراه دفترچه راهنما کابل Type-C
ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلی متر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | 233 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۳.۳۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۵۰ GPU |
نوع فناوری | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ |
دوربین | ۲۰۰ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | استریو |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
مشخصات باتری | لیتیوم یونی | ||||||
نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی پرچمدار مدل Galaxy S۲۴ Ultra ابعاد ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر وزن ۲۳۳ گرم تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) فناوری صفحه نمایش Dynamic LTPO AMOLED ۲X نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز اندازه ۶.۸ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹.۱۲ رزولوشن صفحه نمایش ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۵۰۵ پیکسل بر اینچ تراشه Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset پردازنده ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ فرکانس پردازنده مرکزی ۳.۳۹ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۷۵۰ GPU حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت مقدار RAM دوازده گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه فاقد پشتیبانی از کارت حافظه شبکههای مخابراتی ۲G ۳G ۴G ۵G نسخه بلوتوث ۵.۳ تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) GPS GLONASS GALILEO BDS مشخصات Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a | b | g | n | ac | ax | Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct | Hotspot درگاههای ارتباطی USB Type-C شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی QZSS Wi-Fi بلوتوث تعداد دوربینهای پشت گوشی ۴ ماژول دوربین نوع لنز دوربین اصلی عریض رزولوشن دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار نوع لنز دوربین دوم تله فوتو رزولوشن دوربین دوم ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین دوم دریچهی دیافراگم f/۳.۴ - فاصله کانونی لنز ۱۱۱ میلیمتر (Focal Length ۱۱۱mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) نوع لنز دوربین سوم تله فوتو رزولوشن دوربین سوم ۱۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین سوم دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۷ میلیمتر (Focal Length ۶۷mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) نوع لنز دوربین چهارم فوق عریض رزولوشن دوربین چهارم ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین چهارم دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ رزولوشن دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) اسپیکر استریو خروجی صدا USB Type-C سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۴ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت نوع باتری لیتیوم یونی توان شارژ ۴۵ وات قابلیتهای شارژ شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس مشخصات باتری پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات اقلام همراه دفترچه راهنما کابل Type-C |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C | ||||||
محدوده ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.