نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی پرچمدار مدل Phone ۱ زمان معرفی ۱۲ جولای ۲۰۲۲ ابعاد ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ میلیمتر وزن ۱۹۳.۵ گرم توضیحات بدنه قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب) تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ویژگیهای کلیدی رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰ / طراحی خاص / پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی قدرتمند / فناوری صفحه نمایش OLED نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز روشنایی صفحه نمایش ۷۰۰ نیت اندازه ۶.۵۵ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۸ نسبت تصویر ۲۰:۹ رزولوشن صفحه نمایش ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۴۰۲ پیکسل بر اینچ نوع محافظ صفحه نمایش گوشی Corning Gorilla Glass ۵ تراشه Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset پردازنده ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۸ - ۲.۴ - ۲.۵ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۶۴۲L GPU حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت مقدار RAM هشت گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه فاقد پشتیبانی از کارت حافظه شبکههای مخابراتی ۲G ۳G ۴G ۵G نسخه بلوتوث ۵.۲ مشخصات بلوتوث A۲DP, LE تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) A-GPS BDS GALILEO GLONASS مشخصات Wi-Fi Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot رادیو ندارد درگاههای ارتباطی USB Type-C ۲.۰ شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث تعداد دوربینهای پشت گوشی ۲ ماژول دوربین رزولوشن دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فلش LED مشخصات دوربین سلفی حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) اسپیکر استریو خروجی صدا USB Type-C سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۲ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت نوع باتری لیتیوم پلیمری توان شارژ ۳۳ وات قابلیتهای شارژ شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس مشخصات باتری شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات شارژ معکوس با توان ۵ وات / Power Delivery ۳.۰ / Quick Charge ۴.۰ میزان شارژ مکالمه ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ میلی متر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب) |
ویژگیهای خاص | رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰ / طراحی خاص / پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی قدرتمند / |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴ - ۲.۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع فناوری | OLED |
اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G | |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ | dual-band | hotspot |
A۲DP | LE نسخه بلوتوث ۵.۲ | |
فنآوری مکانیابی | A-GPS BDS GALILEO GLONASS | |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
مشخصات باتری | نوع باتری لیتیوم پلیمری | ||
میزان شارژ مکالمه | میزان شارژ مکالمه ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه | ||
نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی پرچمدار مدل Phone ۱ زمان معرفی ۱۲ جولای ۲۰۲۲ ابعاد ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ میلیمتر وزن ۱۹۳.۵ گرم توضیحات بدنه قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب) تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) ویژگیهای کلیدی رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰ / طراحی خاص / پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی قدرتمند / فناوری صفحه نمایش OLED نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز روشنایی صفحه نمایش ۷۰۰ نیت اندازه ۶.۵۵ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۵.۸ نسبت تصویر ۲۰:۹ رزولوشن صفحه نمایش ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۴۰۲ پیکسل بر اینچ نوع محافظ صفحه نمایش گوشی Corning Gorilla Glass ۵ تراشه Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset پردازنده ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۸ - ۲.۴ - ۲.۵ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Adreno ۶۴۲L GPU حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت مقدار RAM هشت گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه فاقد پشتیبانی از کارت حافظه شبکههای مخابراتی ۲G ۳G ۴G ۵G نسخه بلوتوث ۵.۲ مشخصات بلوتوث A۲DP | LE تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) A-GPS BDS GALILEO GLONASS مشخصات Wi-Fi Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ | dual-band | hotspot رادیو ندارد درگاههای ارتباطی USB Type-C ۲.۰ شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث تعداد دوربینهای پشت گوشی ۲ ماژول دوربین رزولوشن دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فلش LED مشخصات دوربین سلفی حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) اسپیکر استریو خروجی صدا USB Type-C سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۲ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت نوع باتری لیتیوم پلیمری توان شارژ ۳۳ وات قابلیتهای شارژ شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس مشخصات باتری شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات شارژ معکوس با توان ۵ وات / Power Delivery ۳.۰ / Quick Charge ۴.۰ میزان شارژ مکالمه ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه |
محدوده ظرفیت باتری | ظرفیت باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.