نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی اقتصادی مدل ۱۴C زمان معرفی ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ ابعاد ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر وزن ۲۰۴ گرم توضیحات بدنه قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) فناوری صفحه نمایش IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز اندازه ۶.۸۸ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% رزولوشن صفحه نمایش ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۲۶۰ پیکسل بر اینچ روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر تراشه Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک پردازنده هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Mali-G۵۲ MC۲ حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت مقدار RAM شش گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD استاندارد کارت حافظه eMMC ۵.۱ شبکههای مخابراتی ۲G ۳G۴G نسخه بلوتوث ۵.۴ مشخصات بلوتوث پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) GPS GLONASS GALILEO BDS مشخصات Wi-Fi دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac رادیو موج FM درگاههای ارتباطی USB Type-C ۲.۰ شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی Wi-Fi بلوتوث رادیو تعداد دوربینهای پشت گوشی ۲ ماژول دوربین رزولوشن دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فلش LED مشخصات دوربین سلفی دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری صدا سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۴ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ظرفیت باتری ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت قابلیتهای شارژ شارژ با سیم مشخصات باتری باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات/ پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD اقلام همراه کابل Type-C
ابعاد | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلی متر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | 204 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
نوع فناوری | IPS LCD |
اندازه | ۶.۸۸ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴% |
Wi-Fi | دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac |
رادیو | موج FM |
فنآوری مکانیابی | GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات/ پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
سایر قابلیتها | نوع گوشی موبایل سیستم عامل اندروید دسته بندی اقتصادی مدل ۱۴C زمان معرفی ۳۰ آگوست ۲۰۲۴ ابعاد ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر وزن ۲۰۴ گرم توضیحات بدنه قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند. تعداد سیم کارت دو عدد نوع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) فناوری صفحه نمایش IPS LCD نرخ بروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز اندازه ۶.۸۸ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴% رزولوشن صفحه نمایش ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۲۶۰ پیکسل بر اینچ روشنایی ۶۰۰ نیت در حالت حداکثر تراشه Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک پردازنده هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی Mali-G۵۲ MC۲ حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت مقدار RAM شش گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه microSD استاندارد کارت حافظه eMMC ۵.۱ شبکههای مخابراتی ۲G ۳G۴G نسخه بلوتوث ۵.۴ مشخصات بلوتوث پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) GPS GLONASS GALILEO BDS مشخصات Wi-Fi دو بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac رادیو موج FM درگاههای ارتباطی USB Type-C ۲.۰ شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی Wi-Fi بلوتوث رادیو تعداد دوربینهای پشت گوشی ۲ ماژول دوربین رزولوشن دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۸ میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR فناوری فوکوس PDAF سایر مشخصات فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فلش LED مشخصات دوربین سلفی دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه خروجی صدا جک ۳.۵ میلیمتری صدا سیستم عامل Android نسخه سیستم عامل Android ۱۴ حسگرها قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ظرفیت باتری ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت قابلیتهای شارژ شارژ با سیم مشخصات باتری باتری غیر قابل تعویض / امکان شارژ از طریق سیم با توان ۱۸ وات/ پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD اقلام همراه کابل Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C |
محدوده ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.