ابعاد 168.6 در 76.28 در 8.3 میلیمتر وزن 205 گرم جنس پشت شیشه جنس جلو شیشه - گوریلا گلس جنس فریم پلاستیک نمایشگر ابعاد نمایشگر 6.79 اینچ نوع نمایشگر IPS LCD حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 90 هرتز رزولوشن 1080 در 2460 پیکسل تراکم پیکسلی ~396 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 20.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~85.1 درصد حداکثر روشنایی 450 نیت (Typ) 550 نیت (HBM) مدل تراشه MediaTek Helio G91 Ultra فرآیند ساخت تراشه 12 نانومتر تعداد هسته پردازنده 8 هسته مشخصات هستهها 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 نوع حافظه داخلی eMMC 5.1 درگاه کارت حافظه دارد نوع درگاه کارت حافظه microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده 1 ترابایت واید/استاندارد ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 108 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.75 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل لنز ماکرو f/2.4 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps 720p@30fps دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.45 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps 720p@30fps ظرفیت باتری 5030 میلیآمپر ساعت تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 33 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم ندارد درگاه اتصال USB Type-C نوع اسپیکر مونو جک 3.5 میلیمتری دارد حسگرها حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط نوع حسگر اثر انگشت کنار گوشی Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) بلوتوث 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE فناوری ارتباطی GSM / HSPA / LTE پشتیبانی از 5G ندارد سیمکارت دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS
ابعاد | 168.6 در 76.28 در 8.3 میلی متر |
وزن | 205 گرم |
ساختار بدنه | جنس پشت شیشه جنس جلو شیشه - گوریلا گلس جنس فریم پلاستیک |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
تراشه | MediaTek Helio G91 Ultra |
نوع پردازنده | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
نوع فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | IPS LCD |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
نسبت تصویر | 20.5:9 |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | واید/استاندارد ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 108 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.75 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین ماکرو لنز ماکرو f/2.4 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps 720p@30fps |
فیلمبرداری | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی | دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.45 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps 720p@30fps |
بلندگو | مونو |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر قابلیتها | ابعاد 168.6 در 76.28 در 8.3 میلیمتر وزن 205 گرم جنس پشت شیشه جنس جلو شیشه - گوریلا گلس جنس فریم پلاستیک نمایشگر ابعاد نمایشگر 6.79 اینچ نوع نمایشگر IPS LCD حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 90 هرتز رزولوشن 1080 در 2460 پیکسل تراکم پیکسلی ~396 پیکسل در اینچ نسبت تصویر 20.5:9 نسبت نمایشگر به بدنه ~85.1 درصد حداکثر روشنایی 450 نیت (Typ) 550 نیت (HBM) مدل تراشه MediaTek Helio G91 Ultra فرآیند ساخت تراشه 12 نانومتر تعداد هسته پردازنده 8 هسته مشخصات هستهها 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 نوع حافظه داخلی eMMC 5.1 درگاه کارت حافظه دارد نوع درگاه کارت حافظه microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده 1 ترابایت واید/استاندارد ماکرو دوربین اصلی - واید/استاندارد 108 مگاپیکسل مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.67 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.75 دوربین ماکرو 2 مگاپیکسل لنز ماکرو f/2.4 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps 720p@30fps دوربین سلفی اصلی 13 مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی اصلی لنز واید f/2.45 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی 1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی 1080p@30fps 720p@30fps ظرفیت باتری 5030 میلیآمپر ساعت تعویضپذیری باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 33 وات پشتیبانی از شارژ سریع دارد پشتیبانی از شارژ بیسیم ندارد درگاه اتصال USB Type-C نوع اسپیکر مونو جک 3.5 میلیمتری دارد حسگرها حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط نوع حسگر اثر انگشت کنار گوشی Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac توضیحات Wi-Fi دو بانده (Dual Band) بلوتوث 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE فناوری ارتباطی GSM / HSPA / LTE پشتیبانی از 5G ندارد سیمکارت دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط |
برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کالازیو خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.